Veste do P ao GG
100% Poliéster
V25 CBAM CM 32
Veste do P ao GG
100% Poliéster
| Tamanho | Busto (cm) | Mangas (cm) | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 92 | 19 | 96 | 58 |
| P | 96 | 20 | 100 | 59 |
| M | 100 | 21 | 104 | 60 |
| G | 104 | 22 | 108 | 61 |
| GG | 108 | 23 | 112 | 62 |
Confeccionado em Georgete
Não informadas no cadastro atual.
Selecione as características